为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》,我委组织各区、县(市)开展了城乡生活饮用水末梢水卫生监测工作,现将第三季度监测结果公开如下:
表1 第三季度城市水末梢水监测情况
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 总大肠菌群 | 55 | 55 | 100 |
2 | 菌落总数 | 55 | 55 | 100 |
3 | 色度 | 55 | 55 | 100 |
4 | 浑浊度 | 55 | 55 | 100 |
5 | 肉眼可见物 | 55 | 55 | 100 |
6 | PH | 55 | 55 | 100 |
7 | 硝酸盐 | 55 | 54 | 98.18 |
8 | 总硬度 | 55 | 55 | 100 |
9 | 耗氧量 | 55 | 55 | 100 |
10 | 氨氮 | 55 | 55 | 100 |
11 | 消毒剂指标 | 55 | 55 | 100 |
12 | 铁 | 55 | 55 | 100 |
13 | 锰 | 55 | 55 | 100 |
14 | 氟化物 | 55 | 55 | 100 |
表2 第三季度农村水末梢水监测情况
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 总大肠菌群 | 126 | 126 | 100 |
2 | 菌落总数 | 126 | 126 | 100 |
3 | 色度 | 126 | 126 | 100 |
4 | 浑浊度 | 126 | 126 | 100 |
5 | 肉眼可见物 | 126 | 125 | 99.21 |
6 | PH | 126 | 126 | 100 |
7 | 硝酸盐 | 126 | 124 | 98.41 |
8 | 总硬度 | 126 | 126 | 100 |
9 | 耗氧量 | 126 | 126 | 100 |
10 | 氨氮 | 126 | 126 | 100 |
11 | 消毒剂指标 | 126 | — | — |
12 | 铁 | 126 | 126 | 100 |
13 | 锰 | 126 | 124 | 98.41 |
14 | 氟化物 | 126 | 126 | 100 |
表3 第三季度各区县(市)城市末梢水监测情况
区县名 | 样品数量 | 合格样品数量 | |||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 铁 | 锰 | 总硬度 | 耗氧量 | 消毒剂指标 | 氨氮 | ||
和平区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
沈河区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
皇姑区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
铁西区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
大东区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
浑南区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
于洪区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
沈北新区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
苏家屯区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
辽中区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
新民市 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
康平县 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
法库县 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
表4 第三季度各区县(市)农村末梢水监测情况
区县名 | 样品数量 | 合格样品数量 | |||||||||||||
菌落总数 | 总大肠菌群 | 氟化物 | 硝酸盐氮 | 色度 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 铁 | 锰 | 总硬度 | 耗氧量 | 消毒剂指标 | 氨氮 | ||
铁西区 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | — | 6 |
浑南区 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | — | 13 |
沈北新区 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | — | 9 |
于洪区 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | 8 |
苏家屯区 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | — | 15 |
辽中区 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | — | 17 |
新民市 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | 24 |
康平县 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | 15 |
法库县 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | 19 |